3 Avril 2005
Résultat Championnat  Régional Sociétés/clubs
 
Lieux:
Laval/Château-Gontier
1 SEULE MANCHE
EQUIPE DE 5 PÊCHEURS 
 
Sociétés/clubs  
Secteur A
St Pierre/Bootz
Jaune
Poid Clst Secteur B
La Bavouzes
Bleu
Poid Clst Secteur C
Avénière
Vert
Poid Clst Secteur D
les Jardins
Blanc
Poid Clst Secteur E
Camping
Rouge
Poid Clst  Total Points Qualifiés
Team sensas côte de lumière Giraudeau  12450 2 Caillaud 2240 10 Girardeau 10870 1 Prouteau 9675 1 Pineau 2540 12 26 1
Team Maver la suze 72 Simon 9440 7 Triffaut Thiérry 1420 17 Trouillard 7820 6 Ville Xavier 6590 2 Travers 6370 3 35 2
Gaule Nantaise 44 Affilé Olivier 7810 6 Laurent 3800 5 Delestre 9610 5 Fouchard 4360 7 Bosse 2490 13 36 3
Château-Gontier Daugeard Ph 5030 8 Linder St 3720 7 Moulinet Th 10330 3 Oger G 3640 13 Foucher B 1870 16 47 4
Gaule Cheminote Vincont 4150 13 Ramond M 5360 2 Teissier 6940 9 Bourdeau 3270 15 Teissier 2690 10 49 5
Team Sensas Anjou 49 Périgois D 15290 1 Reclu jm 2430 9 Lecerf 1250 26 Lessire 2770 12 Caron 3950 6 54 6
Team Sensas 44 Blineau C 2630 18 Ravon D 3140 6 Brodeur F 1920 25 Cornut 4450 6 David 7600 2 57 7
Pêcheurs Andegaves 49 Hasloin 9000 4 Renaudier L 5690 1 Moreau 5430 13 Dreux 1505 26 Roland 2160 15 59 8
Team Sensas Carquefou 44 Chalme 12200 3 Thollon 1100 22 Mirailles 6550 11 Legland 5415 4 Duvernois 1810 19 59 9
Gaules Yonnaises 85 Gavini Raph 10840 5 Chauveau 3380 4 Lenezet 2680 19 Perrault 1005 31 Poisblaud 10720 1 60 10
Brème Trignaquaise 44 vaire 3550 12 Dauleu 2150 11 Chauvigné 6790 10 Chauvigné 1355 28 Chauvigné 3820 7 68 11
Gaule Sportive Montsuraise 53 Le Breton jy 2440 23 Pottier F 1330 18 Le Ster 8410 7 Cronier M 3255 10 Le Ster 2140 14 72 12
Team Rameau le Lude 72 Chailloux 3460 14 Renier 790 23 Coudray 2120 20 Morin 6090 3 Guérin 2110 17 77 13
Team Rameau Palmares cop 72 Gayet 3700 15 Blin 2820 8 George 4690 15 Rousseau 2535 16 Davoine 830 26 80 14
Chevesne Pontenois 44 Robart 3300 19 Marand 1120 20 Marand 7980 4 Couturier 2235 18 Bruhay 1250 22 83 15
Glaenzer Sport 72 Champion 3350 17 Boursaud 2140 12 Boursaud 7230 8 Jacquelin 2325 17 Ramauge 940 29 83 16
Brème Saumuroise 49 Maercier 1420 31 Guibault 2040 13 Cassin 2040 21 Carlier 4050 9 Maussion 3010 9 83 17
CCPC Gennes Rameau 49 Bodier L 2870 21 Lucien 1750 14 Rousseau 2890 17 Sigogne 4775 5 James 970 27 84 18
GPC Mayenne 53 Guillois M 5150 11 Leroy Ph 1800 15 Guillois Y 5900 12 Foucault 1475 27 Foucault 1250 21 86 19
APC Laval 53 Poirrier JC 6250 9 Toin D 600 25 Téroitin L 8800 2 Maussion G 1545 24 Midon JF 640 28 88 20
Gardon Allonnais 72 Huron 1870 24 Desprez 640 24 Dubois 4940 14 Vallienne 3515 8 Thibault 1450 18 88 21
Ablette Nortaise 44 Menet 2600 20 Durance 440 27 Virmil 1520 24 Barbarin 3720 11 Niel 3550 8 90 22
Team 72 Château du Loir Blin 3400 16 Massard 420 29 Vallé 4250 16 Fougeret 2075 21 Hommet 2770 11 93 23
ASL le Mans 72 Tacheau 1650 27 Ruflet 1630 16 Ruflet 1980 23 Lehoux 1275 29 Guilme 4500 5 100 24
Team Croco Cholet 49 Rouet 400 32 Mazuy 4980 3 Sechet 620 30 Aumont 2230 19 Le Foert 1300 20 104 25
UPAE 49 Diard 2150 22 Marcireau 390 26 Péron 620 29 Redureau 2720 14 Maussion 1100 24 115 26
Vihiers Ecole de Pêche 49 Nain 4390 10 Chaumin 370 28 Marcireau 2020 22 Allain 1730 25 Vrain  900 31 116 27
Team Sensas Ligériens 49 Oger 480 30 Métayer 130 32 Boismoreau 490 31 Grelier 1755 20 Oger 630 4 117 28
CPC Saumur 49 Pichon 1740 26 Bourdais 1110 21 Montais 1500 27 Lormier 1660 22 Beauduceau 1160 25 121 29
Carpe Vihiéroise 49 Pineau 2330 25 Martin 270 30 Bouvet 2590 18 Branjonneau 1115 30 Decrand 1200 23 126 30
Isac Pêche 44 Ameline 1040 28 Durepaire 1150 19 Lenéa 390 32 Lucas 1820 23 Ameline 470 32 134 31
Conneré 72 Cruchet 1510 29 Guillard 195 31 Pelois 730 28 Charpentier 0 32 Chalelayns 580 30 150 32
147 890 KGS 60 545 KGS 141 900 KGS 95 935 KGS 78 770 KGS
Poid Total 525 040 KGS