14 et 15 Mai 2005
Résultat Championnat Départemental Moulinet 
Lieu: Laval 1 ère Manche 2ème Manche 3ème Manche Total sur les 3 Manches  
Noms et prénoms clubs  
Poids classement Poids classement Poids classement Total Points Poids total  
Poirier Jean-Claude Laval 5870 1 2350 2 4210 1 4 12430 1
Jousset Loïc Mayenne 5450 2 2780 1 1800 3 6 10,030 2
Poirier Jean-Michel Mayenne 2170 1 3200 3 3700 2 6 9,070 3
Legrée Gérard Ch-Gontier 1150 5 4450 2 5000 1 8 10,600 4
Segers Claude Mayenne 1120 5 4480 1 1970 5 11 7,570 5
Foucher Bernard Ch-Gontier 1850 3 1750 3 970 6 12 4,570 6
Faneau Daniel Montsurs 1160 4 2740 4 2170 4 12 6,070 7
Daugeard Philippe Ch-Gontier 860 7 1200 4 2850 3 14 4,910 8
Moulinet Thiérry Ch-Gontier 1940 3 270 7 960 4 14 3,170 9
Midon Jean-François Laval 1610 4 530 5 750 5 14 2,890 10
Oger Gérard Ch-Gontier 530 7 1510 6 2250 2 15 4,290 11
Brisseau Jean-Marc Ch-Gontier 1920 2 750 7 940 7 16 3,610 12
Faneau Christophe Montsurs 960 6 2200 5 370 6 17 3,530 13
Faneau Patrice Montsurs 630 6 500 6 60 7 19 1,190 14
    27,220 KGS   28,710 KGS   28,000 KGS     84 KGS  
Moyenne poids pêcheur 5,995 KGS