Championnat de ligue
de pêche au coup

Saison  2004

 

  9 et 10 OCTOBRE 2004              
                       
CLT nom / prénom CSD tirage numéro     MANCHE 1     MANCHE 2     MANCHE 3  
          POIDS Clt POIDS Clt POIDS Clt Total
1 LINDER STEPHANE 53 Z Z Z 01 06 11 3645 1 1205 4 2200 1 6
2 MORTREAU JEROME 49 X Y Y 08 13 03 2515 2 1000 4 2155 4 10
3 MOULINET THIERRY 53 Y Y Y 07 02 12 1380 6 990 5 2540 1 12
4 BLINEAU CLAUDE 44 Z Z X 08 13 03 1190 6,5 975 5,5 1290 1 13
5 LESSIRE MICHEL 49 Y Z Y 13 03 08 2170 4 1420 3 1560 6 13
6 RAMOND MATTHIEU 72 X Z Z 14 09 04 1845 5 855 7 675 2 14
7 RENAUDIER LAURENT 49 Y X X 06 11 01 2645 3 1180 8 675 3 14
8 GAVINI RAPHAEL 85 Z X Z 07 02 12 3250 4 1585 4 540 6 14
9 DAUGEARD PHILIPPE 53 Z Y Y 14 09 04 3540 2 1230 2 160 13 17
10 RAVON DOMINIQUE 44 Y Y Z 02 12 07 3205 2 550 10 580 5 17
11 RECLU JEAN MARIE 49 Y Y X 09 04 14 790 10 835 6 850 2 18
12 BODIER LUDOVIC 49 X X Z 03 08 13 2475 3 410 12 630 3 18
13 DAVID BRUNO 44 Z X Z 13 03 08 3315 3 1315 7 445 8 18
14 MARAND STEPHANE 44 X X Y 15 05 10 4245 1 270 13 1815 5 19
15 CUREAU LAURENT 49 Y X Y 10 15 05 825 9 5315 1 775 9 19
16 BOURSAUD NICOLAS 72 Z X X 05 10 15 1190 6,5 1710 3 155 9,5 19
17 YVARD SYLVAIN 85 Y X X 14 09 04 720 11 1465 5 615 4 20
18 TRAVERS LAURENT 72 X Y Y 05 10 15 2345 4 285 14 2195 3 21
19 RIVALIN REGIS 44 Z Y Z 10 15 05 865 8 1150 3 220 10 21
20 GASNOT GILLES 72 Z Z X 02 12 07 1715 5 750 11 400 5 21
21 MARAND FREDERIC 44 Z Y X 11 01 06 660 10 1885 1 140 11 22
22 LEGENTILHOMME STEPHANE 44 Z Y Y 03 08 13 400 11 615 9 2215 2 22
23 MACHADO JOSE 44 X Z X 07 02 12 430 15 1915 1 255 7 23
24 GIRAUDEAU JEAN 85 Y Y Y 01 06 11 6255 1 450 12 540 11 24
25 BOURDEAU GUY 72 X Z Y 11 01 06 1200 9 1530 2 75 15 26
26 CAILLAUD YANNICK 85 X X X 01 06 11 1540 6 135 14 290 6 26
27 LOGEAIS STEVE 44 Z X Z 12 07 02 810 9 610 10 1305 7 26
28 GRELLIE PATRICE 49 Y Y Z 15 05 10 1395 5 115 15 495 7 27
29 ROUET DAMIEN 49 X Z X 10 15 05 1440 7 975 5,5 50 14,5 27
30 ROBION FREDDY 85 X Y Z 12 07 02 1260 8 730 8 170 11 27
31 CHAMPION GILLES 72 Z X Z 04 14 09 240 13 1965 2 125 13 28
32 GAYET THIERRY 72 Y X Z 11 01 06 505 13 1415 6 315 9 28
33 MAUSSION CHRISTOPHE 49 Y Z X 03 08 13 980 7 835 8 120 13 28
34 DAULEU JEAN LOUIS 44 X X Z 09 04 14 1065 11 85 15 595 4 30
35 TEISSIER PATRICK 72 Y Z X 12 07 02 550 12 785 10 155 9,5 31,5
36 POIRIER JEAN CLAUDE 53 X Y X 04 14 09 540 14 775 7 130 12 33
37 AUMONT BENOIT 49 X Y X 13 03 08 820 12 390 13 230 8 33
38 POTTIER FLORIAN 53 Z Y Y 06 11 01 355 12 490 11 595 10 33
39 AFFILE OLLIVIER 44 X Z Z 06 11 01 1110 10 800 9 75 15 34
40 BOURSAUD MATTHIEU 72 X X Y 02 12 07 675 13 915 9 250 12 34
41 DUVERNOIS PHILIPPE 44 Z Z Y 09 04 14 75 14 555 13 795 8 35
42 DAVOINE GERARD 72 Y Z Z 05 10 15 965 8 425 14,5 95 14 36,5
43 JACQUELIN MATTHIAS 72 Y X Z 08 13 03 435 14 595 11 130 12 37
44 CAREL RAYMOND 72 Y Z Y 04 14 09 395 15 745 12 90 14 41
45 MALINGE CHRISTIAN 49 Z Z X 15 05 10 2930 15 425 14,5 50 14,5 44
          70900   44655   29760    
1576 992 661