Championnat départemental
de pêche au coup
1ère division

Saison  2004

 
le 28 et 29 Août 2004
Résultat Championnat 1ère Division Départemental
e
 
Lieux Laval secteurs:
Bootz et St Pierre le Potier
1 ère Manche 2ème Manche 3ème Manche Total sur les 3 Manches  
Noms et prénoms clubs  
Poids classement Poids classement Poids classement Total Points Poids total  
Poirrier Jean-Claude Laval 1960 3 6650 2 11900 3   20510 1
Oger Gérard Ch-Gontier 2350 1 14480 1 6850 7   23680 2
Pottier Florian Montsûrs 970 6 8180 2 5530 2 10 14680 3
Legrée Gérard Ch-Gontier 4300 1 6140 3 2080 7 11 12520 4
Moulinet Thiérry Ch-Gontier 820 8 5260 3 6980 1 12 13060 5
Foucault Patrick Mayenne 1540 5 2500 7 13630 1 13 17670 6
Daugeard Philippe Ch-Gontier 830 7 12700 1 7000 6 14 20530 7
Foucher Bernard Ch-Gontier 1300 4 1400 9 3480 4 17 6180 8
Brisseau Jean-Marc Ch-Gontier 1258 2 6098 9 4198 4 15 11554 9
Cronier Mickaël Montsûrs 2120 3 5000 4 3000 8 15 10120 10
Le Ster Pascal Montsûrs 1020 2 3170 5 12550 9 16 16740 11
Dubois Bruno  Ch-Gontier 1720 7 3800 7 10350 2 16 15870 12
Ploux Pascal Laval 250 9 3800 4 2570 5 18 6620 13
Lebreton Jean-Yves Montsûrs 1020 4 2800 5 850 9 18 4670 14
Guillois Marc Mayenne 1390 6 2700 6 2450 6 18 6540 15
Leroy Philippe Mayenne 650 8 2180 8 3920 3 19 6750 16
Faneau Daniel Montsûrs 440 9 1750 8 9300 5 22 11490 17
Le Ster Yan Montsûrs 100 5 2000 9 1560 8 22 3660 18
  24 038 KGS   90 608 KGS   108 198 KGS     222 844 KGS  
                   
                   
          Moyenne poids pêcheur 12 380 KGS